Цементный, эластичный, устойчивый к воздействию воды и загрязнений, легко смываемый затирочный раствор с водоотталкивающим эффектом для затирки плитки и камня. Пригоден для затирки швов на полах с подогревом. Гладкая и деликатная поверхность шва, а также высокая цветоустойчивость раствора позволяют надолго сохранить красивый внешний вид облицовки.
- Эластичный (для полов с подогревом)
- Не пропускает воду, благодаря технологии Sopro Hydrodur®
- Обладает водоотталкивающим эффектом
- Стоек к загрязнению
- Для швов 1-5 мм
- Гладкая и ровная поверхность шва
- Для стен и полов
- Для внутренних и наружных работ
Расход
ок. 0,5-0,7 кг/м² при плитке 15х15 см или 15х20 см и ширине шва ок. 3мм
Таблица расхода затирочной смеси
Оттенки
№ по каталогу |
№ Цвета |
№ по каталогу |
№ Цвета |
---|---|---|---|
910 белый | 10 | 911 светло-серый | 16 |
912 серебристо-серый | 17 | 913 серый | 15 |
914 бетонно-серый | 14 | ||
Пастельные цвета | |||
245 магнолия | 76 | 246 ваниль | 30 |
247 тоффи | 57 | 248 персиковый | 46 |
249 оливковый | 45 | 250 зеленый | 49 |
251 небесно-голубой | 79 | 252 бежевый юра | 33 |
915 манхеттен | 77 | 916 светло-бежевый | 29 |
917 пергамон | 27 | 918 жасмин | 28 |
919 бежевый | 32 | 920 бежевый багама | 34 |
921 анемон | 35 | 922 карамель | 38 |
923 коричневый | 52 | 924 коричневый бали | 59 |
925 антрацит | 66 | 926 черный | 90 |
927 темно-зеленый | 12 | 936 стелла | 74 |
937 бермуда | 82 | 938 умбра | 58 |
939 красно-коричневый | 56 | 940 крокус | 78 |
943 мята | 42 | 944 гиада | 41 |
945 коралл | 43 | ||
Интенсивные цвета | |||
472S калипсо | 40 | 493S желтый | 96 |
496S желтый сигнальный | 94 | 497S красный сигнальный | 91 |
498S темно-красный | 92 | 499S темно-синий | 98 |
Упаковка
Мешок 2 кг, 5 кг
По техническим причинам показанные оттенки цвета могут отличаться от натуральной окраски затвердевшего материала.