официальный представитель компании Sopro в Калининграде

Расчет толщины утепления фасада

Ориентировочная толщина штукатурки TermoUM

Основа

конструкции

Толщина

стены

Экономия тепла

(толщина штукатурки)  

    25 мм        50 мм       75 мм       100 мм  
Железобетон 250 мм 57,4% 73,0% 80,4% 84,4%
 Кирпич полнотелый 300 мм 46,9% 63,4% 72,6% 77,7%
450 мм 39,4% 56,8% 66,7% 72,7%
600 мм 34,9% 51,9%  61,3%  67,9%
Шлакобетон    300 мм 45,2% 62,7%  71,1%  77,1%
 400 мм 40,4% 57,4%  66,9%  72,8%
Кирпич пустотелый  300 мм 44,7% 61,6%  70,4%  76,1%
 450 мм 37,3% 54,2%  63,6%  70,3%
 600 мм 31,9% 48,9%  58,5%  64,9%
Газосиликат  300 мм 25,4% 40,3%  50,7%  56,7%
 400 мм 21,2% 34,6%  44,2% 51,9%
Ytong 240 мм 21,4% 35,7% 46,4% 53,6%
300 мм 19,6% 32,6% 41,3% 43,5%
365 мм 15,8% 26,3% 36,8% 42,1%
   Поротерм 365 мм  15,8% 26,3% 36,8% 42,1% 
400 мм 14,3% 25,7% 34,3% 40,0%
440 мм  12,5% 25,0% 31,3% 40,6%
 
Телефоны:
Адрес:
г. Калининград,
ул. Орудийная, д. 105
Рейтинг@Mail.ru